慶友会の取り組み

診療実績(第一病院)

第一病院 救急外来初診年齢別患者数2017~2020年度

救急車受入件数

手術件数

(単位:件)
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
手術件数 558 540 677 629

整形外科

(単位:件)
主要手術名 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
1 骨折観血的手術(大腿) 113 125 128 129
2 骨折観血的手術(鎖骨) 66 89 126 102
3 骨内異物除去術(鎖骨) 14 14 57 85
4 人工骨頭挿入術(股) 50 60 74 62
5 靱帯断裂形成手術(その他の靱帯) 28 16 36 37
6 骨折観血的手術(下腿) 43 39 40 34
7 骨折観血的手術(前腕) 54 30 34 33
8 骨内異物除去術(下腿) 27 26 27 32
9 骨折観血的手術(上腕) 19 7 4 17
10 骨内異物除去術(前腕) 14 11 11 8
11 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 0 0 0 7
12 アキレス腱断裂手術 8 8 4 6
13 人工関節置換術(膝) 2 2 14 5
14 関節鏡下関節滑膜切除術 1 0 13 5
15 骨折観血的手術(膝蓋骨) 4 13 12 5
16 関節内骨折観血的手術(膝) 3 2 5 5
17 骨折経皮的鋼線刺入固定術(指)(手) 0 0 0 5
18 観血的整復固定術(インプラント)(大腿) 0 0 0 5
19 骨内異物除去術(大腿) 0 0 0 5
20 骨内異物除去術(膝蓋骨) 6 4 4 4
21 偽関節手術 2 2 4 4
22 腱縫合術(指) 1 1 6 2
23 骨部分切除術 0 0 7 1
24 骨切り術 0 0 5 1
25 関節鏡下半月板切除術 2 2 4 0
26 経皮的椎体形成術 12 13 4 0

脳神経外科

(単位:件)
主要手術名 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
1 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 8 8 8 2
2 頭蓋内血腫除去術 2 3 1 1
3 定位的脳内血腫除去術 2 1 1 1
4 脳血管内手術 1 0 0 1
5 脳動脈瘤頸部クリッピング1箇所 1 0 2 0
6 穿頭脳室ドレナージ術 1 0 1 0
7 脳動静脈奇形摘出術 1 1 0 0
8 脳膿瘍全摘術 0 0 0 0
9 水頭症手術(シャント手術) 0 1 0 0
10 頭蓋骨形成手術 0 0 0 0
11 減圧開頭術 0 0 0 0

平均在院日数

救急・夜間診療/ご面会の方へ

外来希望の方へ

診療受付時間

平日9:00~12:30

土曜9:00~12:30

休診日水・日祝祭日・年末年始